5,1 km mieli do pokonania uczestnicy zawodów biegowych i marszu Nordic Walking. Na dystansie 1, 2 lub 3 okrążeń stadionu LKS "Dąb" Kosina przeprowadzono również turniej dla dzieci i młodzieży.
Szczegółowe wyniki:
Bieg - 5,1 km
K16-29
1. 7 Agnieszka Chitryniewicz 1992 K 0:22:36.5 0:22:39.2
2. 1 Agnieszka Zielińska-Kowal 1986 K 0:24:49.9 0:24:52.9
3. 2 Urszula Dziadosz 1986 K 0:25:30.7 0:25:33.6
4. 43 Jagoda Nizioł 1991 K 0:26:12.1 0:26:14.4
5. 37 Aleksandra Słysz 2001 K 0:30:37.3 0:30:41.3
K30-49
1. 28 Monika Rychlak - BoŻek 1978 K SKB Stalowa Wola 0:23:06.8 0:23:10.4
2. 26 Alicja Kaczyńska 1984 K Perfect Runner Team 0:23:42.7 0:23:46.6
3. 11 Monika Bester 1979 K 0:24:13.9 0:24:16.3
4. 39 Katarzyna Wojtaszek 1980 K 0:27:01.2 0:27:04.4
5. 21 Joanna Starzecka 1973 K 0:29:42.1 0:29:44.9
Marsz Nordic Walking:
www.timekeeper.pl/wp-content/uploads/Wyniki-Nordic-Walking-kategorie-wiekowe.pdf