
Wyniki głosowania na komitety w powiecie łańcuckim
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 25 281 | 55,96% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 6 092 | 13,49% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5 431 | 12,02% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 4 494 | 9,95% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 740 | 3,85% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1 345 | 2,98% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 792 | 1,75% |
| Razem | 45 175 | 100,00% |


Tak głosowano w Gminie Białobrzegi:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 619 | 56,86% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 599 | 13,00% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 523 | 11,35% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 518 | 11,25% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 155 | 3,37% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 107 | 2,32% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 85 | 1,85% |
| Razem | 4 606 | 100,00% |
Tak głosowano w Gminie Czarna:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 022 | 59,92% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 781 | 11,64% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 754 | 11,23% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 629 | 9,37% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 208 | 3,10% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 195 | 2,91% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 123 | 1,83% |
| Razem | 6 712 | 100,00% |
Tak głosowano w Gminie Łańcut:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 990 | 57,77% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 1 470 | 12,15% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 403 | 11,60% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 231 | 10,17% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 405 | 3,35% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 382 | 3,16% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 219 | 1,81% |
| Razem | 12 100 | 100,00% |
Tak głosowano w Gminie Markowa:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 273 | 62,36% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 362 | 9,93% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 352 | 9,66% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 306 | 8,40% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 153 | 4,20% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 134 | 3,68% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 65 | 1,78% |
| Razem | 3 645 | 100,00% |
Tak głosowano w Gminie Rakszawa:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 642 | 64,82% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 431 | 10,57% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 361 | 8,86% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 358 | 8,78% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 118 | 2,89% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 101 | 2,48% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 65 | 1,59% |
| Razem | 4 076 | 100,00% |
Tak głosowano w Gminie Żołynia:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 233 | 59,45% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 482 | 12,83% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI | 428 | 11,40% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 342 | 9,11% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 139 | 3,70% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 72 | 1,92% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 60 | 1,60% |
| Razem | 3 756 | 100,00% |
Dane z miasta Łańcuta: Jak głosowano w Łańcucie?
Zarejestruj się
Zaloguj się



















Apel, koncert i piknik
Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail