Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał największą liczbę głosów w powiecie łańcuckim, na drugim miejscu Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 10,29%.
![68,91% głosów oddano na PiS](http://im2.lancut.gada.pl/glowne-artykul-248-4615-001.jpg)
Wyniki komitetów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 27 119 | 68,91% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4 049 | 10,29% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3 356 | 8,53% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 850 | 7,24% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 782 | 4,53% |
KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 197 | 0,50% |
czytaj dalej ⇓ REKLAMA
![](http://www.im0.lancut.gada.pl/pusty.gif)
![](http://www.im0.lancut.gada.pl/pusty.gif)
Szczegółowe dane : https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pow/181000
źródło pkw.pl
Red